660B圆钢库存

660B圆钢库存库存表

钢号 规格(mm) 存量(Kg) 形态
660B Ф90 1200 固溶
660B Ф95 1030 固溶
660B Ф100 1001 固溶
660B Ф110 2211 固溶
660B Ф130 3565 固溶
660B Ф140 1211 固溶
660B Φ90 260 固溶+时效
660B Φ100 986 固溶+时效
660B Ф44 698 固溶
660B Ф45 1588 固溶
660B Ф49 1685 固溶
660B Ф50 368 固溶
660B Ф60 2638 固溶
660B Ф80 1232 固溶
660B Ф85 1338 固溶
660B Ф25 固溶+时效
660B Ф28 - 固溶+时效
660B Ф35 - 固溶+时效
660B Ф40 1132 固溶+时效
660B Ф70 986 固溶+时效
660B Ф75 1100 固溶+时效
660B Ф80 850 固溶+时效