钢材牌号
不锈钢
| 牌号 | 标准 | 用途 |
|---|---|---|
| 13Cr11Ni2W2MoV, 1Cr11Ni2W2MoV, 961不锈钢 | 中国 GBT | |
| Y2Cr13Ni2易切削圆钢 | 中国 GB | |
| X12CrNiWTi16-13 | 欧盟 EN | |
| 1.4962 | 欧盟 EN | |
| X20CrMoWV12-1 | 欧盟 EN |
高温合金
| 牌号 | 标准 | 用途 |
|---|---|---|
| 1.2779 | 德国 SEW | |
| Nickel 200 | 美国 ASTM | |
| ASTM 50Cr-50Ni-Nb | 美国 ASTM | |
| 50Cr50NiCb/50Cr50NiNb | 美国 ASTM | |
| MONEL K-500 |
高(超高)强度钢
| 牌号 | 标准 | 用途 |
|---|---|---|
| 30CrNi3MoA | 中国 GJB | |
| 300M | 美国 MIL | |
| DNVGL VL GL D36 | 德国 | |
| DNVGL VL NV D36 | 德国 | |
| 14CrMoV6-9 | 德国 DIN |
无磁钢
| 牌号 | 标准 | 用途 |
|---|---|---|
| 40Mn18Cr3 | 中国 GBT | |
| Mn18Cr4WN | 中国 JB | |
| Mn18Cr5N | 中国 JB | |
| Mn18Cr5 | 中国 JB | |
| X8CrMnN18-18, 1.3816 | 德国 SEW |
汽轮机, 涡轮,锅炉及相关组件用钢
| 牌号 | 标准 | 用途 |
|---|---|---|
| 21CrMoV5-7 | 欧盟 EN | |
| 2Cr12NiMoWV | 中国 GB | |
| 2Cr11NiMoNbVN | 中国 GB | |
| 2Cr12MoVNbN | 中国 GB | |
| 1Cr11MoV | 中国 GB |
粉末冶金材料
| 牌号 | 标准 | 用途 |
|---|---|---|
| CPM Rex M2HCHS, M2S |