H22

H22

H22,

H22数据表下载

H22化学成分

C Si Mn Cr Mo V W
≤0.35 0.20-0.40 0.20-0.40 ≤2.00 ≤ ≥ ≤ ≥ ≤11.00

H22机械性能

热处理 最小值 最大值 近似值 备注
热处理 最小值 最大值 近似值 备注
热处理 最小值 最大值 近似值 备注
热处理 最小值 最大值 近似值 备注
热处理 最小值 最大值 近似值 备注
热处理 Type 最小值 最大值 近似值 备注
Hot-Work Tool Steel

H22库存信息

钢号 规格mm 重量kg
1.2714 205×205mmxL 14000
1.2714 205×405mmxL 3900
1.2714 205×605mmxL 7500
1.2714 225×255mmxL 9700
1.2714 255×305mmxL 12000
1.2714 255×355mmxL 26000
1.2714 255×605mmxL 16000
1.2714 305×305mmxL 2350
1.2714 305×505mmxL 4500
1.2714 305×605mmxL 4800
1.2714 505×805mmxL 8600
1.2714SA Φ182mm x 3415mm 0.710
1.2714SA Φ182mm x 3520mm 0.722
1.2714SA Φ242mm x 2930mm 1.076
1.2714SA Φ242mm x 2675mm 0.982
1.2714SA Φ242mm x 5130mm 1.884
1.2714SA Φ252mm x 4865mm 1.946
1.2714SA Φ252mm x 4325mm 1.730
1.2714SA Φ252mm x 4800mm 1.904
1.2714SA Φ252mm x 4415mm 1.752
1.2714SA Φ252mm x 4695mm 1.864
1.2714SA Φ252mm x 4840mm 1.922
1.2714SA Φ252mm x 4565mm 1.812
1.2714SA Φ252mm x 4545mm 1.804
1.2714SA Φ272mm x 4015mm 1.854
1.2714SA Φ272mm x 4790mm 2.204
1.2714SA Φ272mm x 4680mm 2.164
1.2714SA Φ282mm x 4500mm 2.236
1.2714SA Φ303mm x 4560mm 2.632
1.2714SA Φ303mm x 4445mm 2.564
1.2714SA Φ303mm x 4415mm 2.546
1.2714SA Φ333mm x 3910mm 2.720
1.2714SA Φ333mm x 3075mm 2.142
1.2714SA Φ333mm x 3125mm 2.174
1.2714SA Φ363mm x 4505mm 3.718
1.2714SA Φ363mm x 4245mm 3.504
1.2714SA Φ363mm x 4585mm 3.782
1.2714SA Φ363mm x 4455mm 3.676
1.2714SA Φ363mm x 4480mm 3.696
1.2714SA Φ363mm x 4650mm 3.838
1.2714SA Φ383mm x 4170mm 3.830
1.2714SA Φ603mm x 3520mm 7.976

H22产品形态