T4
T4,
T4数据表下载
T4化学成分
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70-0.80 | 0.20-0.40 | 0.10-0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | 3.75-4.50 | 0.40-1.00 | 0.80-1.20 | 17.50-19.00 | 4.25-5.75 |
T4机械性能
热处理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
热处理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
热处理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
热处理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
热处理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
热处理 | Type | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
T4库存信息
钢号 | 规格mm | 重量kg |
---|---|---|
T45Cr5Si3 | Dia.40mm | 500 |
1.2714 | 205×205mmxL | 14000 |
1.2714 | 205×405mmxL | 3900 |
1.2714 | 205×605mmxL | 7500 |
1.2714 | 225×255mmxL | 9700 |
1.2714 | 255×305mmxL | 12000 |
1.2714 | 255×355mmxL | 26000 |
1.2714 | 255×605mmxL | 16000 |
1.2714 | 305×305mmxL | 2350 |
1.2714 | 305×505mmxL | 4500 |
1.2714 | 305×605mmxL | 4800 |
1.2714 | 505×805mmxL | 8600 |
T4产品形态
- 热轧和冷拉棒材, 圆棒, 扁钢, 六角棒, 八角棒, 空心棒
- 带钢和钢卷, 热轧带钢, 热轧钢卷, 冷轧钢带, 冷轧钢卷
- 冷轧板材, 热轧板, 冷轧薄板, 中厚板, 高强钢板
- 热轧和冷拉异型钢, 凹凸字钢, 滑轨, 滑块
- 热轧和冷拉钢丝, 扁丝, 盘条, 直条
- 自由锻和模锻, 扁钢, 模块, 环, 桶, 饼, 阶梯轴及定制化
- 热挤压和冷轧无缝管, 异型管, 方管, 毛细管
- 电渣锭